100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy
  • 100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

13 заказов
53 руб.

Описание

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

МощностьСкорость передачи данных: 1 Вт

Диапазон: 1Ω ~ 1MΩ

Допуск по уровню поверхности: ± 1%

Значение: 30 Особенности: прочный и простой в установке очень удобный и практичный высокая точность и стабильность много типов металлических пленочных резисторов ассорти, может удовлетворить ваши различные требования.

Список значений: 1Ω, 2,2 Ω, 4,7 Ω, 5,1 Ω, 10Ω, 20Ω, 22Ω, 47Ω, 100Ω, 150Ω, 220Ω, 330Ω, 470Ω, 510Ω, 1KΩ, 1.2K Ω, 2.2K Ω, 4.7K Ω, 5.1K Ω, 6.8K Ω, 10KΩ, 15KΩ, 22KΩ, 47KΩ, 51KΩ, 100KΩ, 220KΩ, 470KΩ, 510KΩ, 1mом


100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy

100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy







Ознакомьтесь с полной информацией о товаре "100 шт. металлический пленочный резистор 1%+ 1%-1% 1W 1R-1M Ом 1K 2,2 K 4,7 K 5,1 K 6,8 K 10K 15K 22K 47K сопротивление электронный резистор Diy": цены, фотографии, видеообзоры, описание и технические характеристики. Мы предоставляем всю необходимую информацию для взвешенного решения о покупке. Изучите детальную страницу, чтобы полностью ознакомиться с возможностями продукта. Принимайте обоснованные решения, основанные на фактах и деталях.

Характеристики

Тип
Металлопленочный резистор
Состояние
Новый
Технология
Металлическая пленка
Номер модели
1R 4.7R 10R 100R 220R 1K 2.2K 4.7K 6.8K 10K 22K 47K 100K 470K 1M
Тип упаковки
Для поверхностного монтажа
Допуск сопротивления
1%
Номинальная мощность
1W
Температурный коэффициент
+/- 100PPM/℃
Рабочая температура
-55~155℃
Цвет
Синий
Индивидуальное изготовление
Да
Бренд
diymore